IdealWare Online Users ManualSP5-03 S/P LISTINGS, REPORTS AND FORMS |
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────â”
│08/14/07 ***** PRINTER SELECTION ***** │ │ │ │ │ │** MAKE SURE PRINTER IS READY BEFORE PRESSING CR ..... │ │ │ │1. PRINTER NAME ................................. P1 OKIDATA 390 │ │ │ │2. CHARACTERS PER INCH ? (10,12,17) ............. 10 │ │ SINGLE OR DOUBLE DENSITY ? (S,D) ............. S SINGLE DENSITY │ │ │ │** PRESS CR TO SET PRINTER, OPTION# TO CHANGE, F4 TO END (BYPASS): _ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ |
"1" to change printers.
"2" to change the CPI and/or print density.
[Enter] to print.
[F4] to not print and exit to the menu.
[F5] to display a list of printers for selection.
Example Flash Totals and Category Group Flash Totals Reports follow.
DEMOS BUILDING CENTRE
Nov02/07 17:29:12 PAGE: 1
FLASH TOTAL REPORT - SUMMARIZED
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVOICE PRODUCT$ FAB COAT$ DELIVERY$ DISCOUNT$ OTHER$ TOTAL$ PST$ GST$ TOTAL$ SHIPPED SPER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-A100684 630.14 .00 .00 .00 .00 630.14 .00 44.11 674.25 Sep09/07 BIL
01-A100686 186.58 .00 .00 .00 .00 186.58 .00 13.06 199.64 Sep09/07 BIL
01-A100687 3.59 .00 .00 .00 .00 3.59 .00 .25 3.84 Sep09/07 BIL
01-A100688 67.69 .00 .00 .00 .00 67.69 .00 .00 67.69 Sep09/07 GAY
01-A100691 14.05 .00 .00 .00 .00 14.05 .00 .98 15.03 Sep09/07 BIL
01-A100692 510.74 .00 .00 .00 .00 510.74 .00 35.75 546.49 Sep09/07 GIL
01-A100693 8.91 .00 .00 .00 .00 8.91 .00 .62 9.53 Sep09/07 BIL
01-A100694 210.40 .00 .00 .00 .00 210.40 .00 14.73 225.13 Sep09/07 GIL
01-A100695 4.77 .00 .00 .00 .00 4.77 .00 .33 5.10 Sep09/07 BIL
01-A100698 13.97 .00 .00 .00 .00 13.97 .00 .98 14.95 Sep09/07 GAY
01-A100708 11.68 .00 .00 .00 .00 11.68 .00 .82 12.50 Sep09/07 BIL
01-A100709 15.00 .00 .00 .00 .00 15.00 .00 1.05 16.05 Sep09/07 MEL
01-A100710 5.24 .00 .00 .00 .00 5.24 .00 .37 5.61 Sep09/07 BIL
01-A100711 13.78 .00 .00 .00 .00 13.78 .00 .96 14.74 Sep09/07 MIK
01-A100715 6.24 .00 .00 .00 .00 6.24 .00 .44 6.68 Sep09/07 BIL
01-A100719 14.05 .00 .00 .00 .00 14.05 .00 .98 15.03 Sep09/07 MEL
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL: 1716.83 .00 .00 .00 .00 1716.83 .00 115.43 1832.26
% OF TOTAL: 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
FIELDS:
INVOICE Order number
PRODUCT$ Product dollars
FAB COAT$ Fabric coating dollars
DELIVERY$ Delivery dollars
DISCOUNT$ Sales discount dollars
OTHER$ "Other" product dollars
TOTAL$ Total dollars
PST$ Provincial Sales Tax
GST$ GST
TOTAL$ Total dollars in order
SHIPPED Shipped date
SPER Salesperson
DEMOS BUILDING CENTRE
Nov02/07 17:39:21 PAGE: 1
CATEGORY GROUP FLASH TOTAL REPORT - SUMMARIZED
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVOICE *OTHER* TOTAL PST GST TOTAL SHIPPED SPER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-A100006 58.64 .00 58.64 .00 4.10 62.74 Sep01/07 GIL
01-A100009 5.22 .00 5.22 .00 .37 5.59 Sep01/07 GIL
01-A100010 1.89 .00 1.89 .00 .13 2.02 Sep01/07 GAY
01-A100011 15.96 .00 15.96 .00 1.12 17.08 Sep01/07 GAY
01-A100012 1.62 .00 1.62 .00 .11 1.73 Sep01/07 GIL
01-A100013 10.99 .00 10.99 .00 .77 11.76 Sep01/07 GIL
01-A100015 23.99 .00 23.99 .00 1.68 25.67 Sep01/07 GAY
01-A100017 .80 .00 .80 .00 .06 .86 Sep01/07 GIL
01-A100018 39.95 .00 39.95 .00 2.80 42.75 Sep01/07 GIL
01-A100023 27.95 .00 27.95 .00 1.96 29.91 Sep01/07 GIL
01-A100024 356.95 .00 356.95 .00 24.99 381.94 Sep01/07 GAY
01-A100025 9.98 .00 9.98 .00 .70 10.68 Sep01/07 GAY
01-A100026 3.14 .00 3.14 .00 .22 3.36 Sep01/07 MEL
01-A100027 .80- .00 .80- .00 .06- .86- Sep01/07 GIL
01-A100028 293.85 .00 293.85 .00 20.57 314.42 Sep01/07 MEL
01-A100037 24.81 .00 24.81 .00 1.74 26.55 Sep01/07 MEL
01-A100038 3.59 .00 3.59 .00 .25 3.84 Sep01/07 MEL
01-A100039 39.99 .00 39.99 .00 2.80 42.79 Sep01/07 MEL
01-A100040 2.84 .00 2.84 .00 .20 3.04 Sep01/07 MEL
01-A100041 60.00 .00 60.00 .00 4.20 64.20 Sep01/07 GAY
01-A100042 33.98 .00 33.98 .00 2.38 36.36 Sep01/07 GAY
01-A100043 11.99 .00 11.99 .00 .84 12.83 Sep01/07 GAY
01-A100044 14.98 .00 14.98 .00 1.05 16.03 Sep01/07 GAY
01-A100045 24.99 .00 24.99 .00 1.75 26.74 Sep01/07 GAY
01-A100048 4.17 .00 4.17 .00 .29 4.46 Sep01/07 GAY
01-A100050 27.99 .00 27.99 .00 1.96 29.95 Sep01/07 GAY
01-A100054 11.22 .00 11.22 .00 .79 12.01 Sep01/07 MEL
01-A100055 43.10 .00 43.10 .00 3.02 46.12 Sep01/07 MEL
01-A100058 46.49 .00 46.49 .00 3.25 49.74 Sep01/07 GIL
01-A100059 46.71 .00 46.71 .00 3.27 49.98 Sep01/07 MEL
01-A100066 42.98 .00 42.98 .00 3.01 45.99 Sep01/07 MEL
01-A100069 10.26 .00 10.26 .00 .72 10.98 Sep01/07 SUS
01-A100070 8.49 .00 8.49 .00 .59 9.08 Sep01/07 MEL
01-A100074 136.41 .00 136.41 .00 9.55 145.96 Sep01/07 MEL
01-A100077 4.88 .00 4.88 .00 .34 5.22 Sep01/07 MIK
01-A100079 4.27 .00 4.27 .00 .30 4.57 Sep01/07 MEL
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL: 1454.27 .00 1454.27 .00 101.82 1556.09
% OF TOTAL 100.00 0.00 100.00
========== ========== ========== ========== ========== ==========
FIELDS :
INVOICE Order number
*OTHER* "Other" sales dollars
TOTAL Sales dollars
PST Provincial Sales Tax
GST GST
TOTAL Order total
SHIPPED Shipped date
SPER Salesperon code
Applicable to category group flash totals report only, defaults to the current month. Your system can be configured ot allow you to specify a different month, or ALL months.