IdealWare Online Users ManualAP5-12 A/P LISTINGS, REPORTS AND FORMS |
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────â”
│08/14/07 ***** PRINTER SELECTION ***** │ │ │ │ │ │** MAKE SURE PRINTER IS READY BEFORE PRESSING CR ..... │ │ │ │1. PRINTER NAME ................................. P1 OKIDATA 390 │ │ │ │2. CHARACTERS PER INCH ? (10,12,17) ............. 10 │ │ SINGLE OR DOUBLE DENSITY ? (S,D) ............. S SINGLE DENSITY │ │ │ │** PRESS CR TO SET PRINTER, OPTION# TO CHANGE, F4 TO END (BYPASS): _ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ |
"1" to change printers.
"2" to change the CPI and/or print density.
[Enter] to print.
[F4] to not print and exit to the menu.
[F5] to display a list of printers for selection.
An example Paid Invoice Summary Report follows.
IDEAL BUILDING SUPPLIES LTD.
07/25/96 11:55:43 PAGE: 1
A/P MONTHLY PAID INVOICE SUMMARY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPPLIER SUPPLIER FOL#/ $ SOURCE
CODE NAME CHQ# TYP BATCH DATE REFERENCE DEBIT CREDIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACKLA ACKLANDS 008291 CN PI0224 03/29/94 4368 160596 360.11
008336 CN PI0228 03/31/94 4368 160841 16.16
AP2828 CN PC0059 04/20/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 1,980.96
008778 CN PI0242 03/23/94 4368 160285 26.20
AP2967 CN PC0060 04/30/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 26.20
008915 CN PI0247 04/25/94 4368 162011 19.26
AP3038 CN PC0061 05/10/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 19.26
008501 CN PI0232 04/05/94 4368 160936 29.92
008662 CN PI0239 04/07/94 4368-161039 24.66
008663 CN PI0239 04/05/94 4368160892 182.50
008664 CN PI0239 04/06/94 4368-160602 29.37
BAYSI BAYSIDE SAWMILLS LTD. 018368 CN PI0225 03/07/94 A/P INVOICING CHEQUE 13,188.09
008531 CN PI0233 04/07/94 4143 7,873.49
008532 CN PI0233 04/11/94 4144 7,676.65
008604 CN PI0233 03/31/94 4135 7,414.21
AP2835 CN PC0059 04/20/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 22,964.35
008889 CN PI0246 04/25/94 4165 8,399.17
008890 CN PI0246 04/25/94 4166 5,183.38
008891 CN PI0246 04/25/94 4167 5,183.38
AP2971 CN PC0060 04/30/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 18,765.93
BUROF BURNABY OFFICE 007968 CN PI0220 03/10/94 01-07704-00 6.72
008210 CN PI0223 03/31/94 01-09074 13.02
008211 CN PI0223 03/31/94 01-09088 103.64
AP2842 CN PC0059 04/20/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 792.51
008702 CN PI0240 04/13/94 01-09967 377.02
008703 CN PI0240 04/11/94 01-09074-01 168.72
008927 CN PI0247 04/29/94 01-11477 120.99
AP3144 CN PC0063 05/20/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 666.73
009648 CN PI0266 05/25/94 01-13157-00 98.16
009689 CN PI0266 05/19/94 01-12831-00 31.36
009690 CN PI0266 05/18/94 01-12802-00 98.18
009691 CN PI0266 05/19/94 01-12823 129.60
AP3436 CN PC0068 06/20/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 918.14
CINDU CANADIAN INDUSTRIAL 008106 CN PI0221 02/27/94 538011 4,120.42
AP2654 CN PC0055 03/31/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 4,217.65
007789 CN PI0216 03/10/94 538281 177.57
007790 CN PI0216 03/17/94 538446 168.11
007973 CN PI0220 03/17/94 538480 38.01
007974 CN PI0220 03/17/94 538477 15.60
007975 CN PI0220 03/17/94 538476 115.34
007979 CN PI0220 03/03/94 538098 60.70
007980 CN PI0220 03/17/94 538482 28.13
008364 CN PI0228 03/21/94 538504 48.20
008365 CN PI0228 03/24/94 538629 158.15
008366 CN PI0228 03/22/94 538589 3,305.91
008367 CN PI0228 03/24/94 538628 41.60
008368 CN PI0228 03/24/94 538647 75.33
GENPA GENERAL PAINT & 007072 CN PI0196 01/13/94 001143338 93.60
007073 CN PI0196 01/13/94 001143337 46.80
AP2400 CN PC0050 02/25/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 46.80
008823 CN PI0244 03/30/94 001147448 715.63
AP2992 CN PC0060 04/30/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 715.63
010962 CN PI0304 06/28/94 026149363 70.20
AP3723 CN PC0076 07/20/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 70.20
012371 CN PI0354 08/01/94 26150900 235.60
AP4218 CN PC0094 09/15/94 A/P AUTOMATIC CHEQUE 235.60
FIELDS:
SUPPLIER CODE supplier code
SUPPLIER NAME supplier name
FOL#/CHQ# folio or cheque number
$TYP currency code
SOURCE BATCH source batch
DATE invoice date
REFERENCE reference number
DEBIT debit amount
CREDIT credit amount